Zyxel PoE Switches
Η Zyxel διαθέτει μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες PoE switches για τροφοδοσία Access Points, IP κάμερες και τηλέφωνα VoIP με 15 ή 30 Watts, ενώ κάποια νεότερα μοντέλα υποστηρίζουν 60 Watts ανά πόρτα. Δείτε αναλυτικά τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών.
Συγκριτικός Πίνακας Χαρακτηριστικών
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
- | 8 | 8 | - | - | 123 | yes | - | - | |
- | 5 | 4 | - | - | 60 | yes | yes | - | |
- | 8 | 8 | - | - | 60 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
- | 5 | 4 | - | - | 60 | yes | yes | - | |
- | 8 | 4 | - | - | 60 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
- | 8 | 8 | - | - | 70 | yes | yes | - | |
- | 10 | 8 | 2 | - | 77 | yes | yes | - | |
- | 24 | 12 | - | - | 130 | yes | yes | - | |
- | 26 | 24 | 2 | - | 170 | yes | yes | - | |
- | 50 | 24 | 2 | - | 170 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
GS1915-8EP | yes | 8 | 8 | - | - | 60 | yes | yes | - |
GS1915-24EP | yes | 24 | 12 | - | - | 130 | yes | yes | - |
yes | 8 | 8 | - | 2 | 130 | yes | yes | - | |
yes | 28 | 24 | - | 4 | 375 | yes | yes | - | |
yes | 50 | 48 | 2 | 2 | 375 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
yes | 28 | 24 | 4 SFP+ | - | 375 | yes | yes | - | |
yes | 52 | 48 | 4 SFP+ | - | 375 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
yes | 12 | 8 | 2 SFP+ | - | 375 | yes | yes | yes |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
GS2220-10HP | yes | 10 | 8 | - | 2 | 180 | yes | yes | - |
GS2220-28HP | yes | 28 | 24 | - | 4 | 375 | yes | yes | - |
GS2220-50HP | yes | 50 | 48 | 2 | 4 | 375 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
yes | 6 | 5 | 1 | - | 60 | yes | yes | yes | |
yes | 12 | 8 | 2 | - | 130 | yes | yes | - | |
yes | 18 | 16 | - | 2 | 250 | yes | yes | - |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
yes | 10 | 8 | 2 SFP+ | - | 130 | - | - | yes | |
yes | 18 | 8 | 2 SFP+ | - | 180 | - | - | yes |
Nebula | Total Ports | PoE Ports | SFP Ports | COMBO Ports | PoE Budget (Watt) | PoE | PoE+ | PoE++ | |
yes | 30 | 28 | 2 SFP+ | - | 700 | - | yes | yes |
* 15,4 Watts
** 30 Watts
*** 60 Watts
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ